Габаритные размеры(диаметр/высота) (мм): | 2000/2232 |
Размеры камеры для хранения(диаметр/высота) (мм): | 1900/1800 |
Объем камеры для хранения, кубометров | 4 |
Размеры горловины(диаметр/высота) (мм): | 730/1200 |
Количество полок | 12 |
Количество винных стоек/бутылок | 0 |
Лестница (наклонная) | да |
Естественная вентиляция | да |
Освещение 12 вольт | да |
Дно толщиной 80 миллиметров | да |
Грунтозацепы | да |
Вес (кг): | 350 |
Дополнительное оборудование: | Анкерные плиты (2 шт.) + трос |
Габариты плит (мм): | 1000*1500 |
Вес каждой плиты (кг): | 12 |
Длина троса (м): | 12 |
——————-3——————————
Kellary 3
Размеры рабочей камеры (мм): | 1400*1800 |
Габаритные размеры, диаметр*высота (мм): | 1500*2232 |
Обьем камеры (кубометров): | 2,8 |
Размеры горловины, длинна*ширина*высота (мм): | 716*686*300 |
Количество полок | 6 |
Количество винных стоек/бутылок | 1/38 |
Лестница | наклонная |
Естественная вентиляция | да |
Освещение 12В | да |
Толщина дна (мм): | 80 |
Вес (кг): | 220 |
Дополнительное оборудование: | Анкерные плиты (2 шт.) + трос |
Габариты плит (мм): | 1000*1500 |
Вес каждой плиты (кг): | 12 |
Длина троса (м): | 12 |
Технические характеристики Kolo Vesi 3
Kolo Vesi 3 | Базовый | Prin | Midi | Midi prin | Long | Long prin | Низкий корпус | Prin низкий корпус |
Производительность (л/сутки): | 600 | |||||||
Залповый сброс (л): | 250 | |||||||
Размеры (ширина, длина, высота, мм): | 1000х 1000х 2150 | 1000х 1000х 2150 +300 | 1000х 1000х 2150 +600 | 1500х 1500х 1650 | ||||
Глубина залегания подводящей трубы (мм): | 600 | 900 | 1200 | 600 | ||||
Масса (кг): | 99 | 104 | 108 | 113 | 112 | 113 | 99 | 104 |
Степень очистки (%): | 98 | |||||||
Погружной электрический насос (400 Вт, 120 л/мин, 4,7 кг) | + | + | + | + | ||||
Надставная горловина |
+ |
+ |
————- Kolo Vesi 5 ————————-
Технические характеристики Kolo Vesi 5
Kolo Vesi 5 | Базовый | Prin | Midi | Midi prin | Long | Long prin | Низкий корпус | Prin низкий корпус |
Производительность (л/сутки): | 1000 | |||||||
Залповый сброс (л): | 350 | |||||||
Размеры (ширина, длина, высота, мм): | 1250*1250*2150 | 1250*1250*2150(+300) | 1250*1250*2150(+600) | 1750*1750*1650 | ||||
Глубина залегания подводящей трубы (мм): | 600 | 900 | 1200 | 600 | ||||
Масса (кг): | 99 | 104 | 108 | 113 | 112 | 113 | 99 | 104 |
Степень очистки (%): | 98 | |||||||
Погружной электрический насос (400 Вт, 120 л/мин, 4,7 кг) | + | + | + | + | ||||
Надставная горловина |
+ |
+
|