Цены на продукцию компании «Коломаки»
1 Очистные сооружения Коло Веси
2 Очистные сооружения Коло Илма
3 Погреба Келлари
4 Кессоны Корсу
5 Жироуловители ТУК «под мойку»
6 Пескоуловители Таллетус «под мойку»
Цены на продукцию
компании «Коломаки»
от 14 мая 2018г.
1. Очистные сооружения Kolo Vesi
Число пользователей |
Производительность (л/сутки) |
Залповый сброс (л) |
Глубина залож. подв. трубы, мм |
Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм) |
Вес (кг) |
Цена (рублей) | ||
Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта | ||||||||
Kolo Vesi 3 | от 1 до 3 | 600 | 250 | 600 | 1000*1000*2150 | 99 | 120 900 | |
Kolo Vesi 3 низкий корпус | от 1 до 3 | 600 | 250 | 600 | 1500*1500*1650 | 101 | 131 900 | |
Kolo Vesi 3 прин | от 1 до 3 | 600 | 250 | 600 | 1000*1000*2150 | 104 | 134 900 | |
Kolo Vesi 3 низкий корпус прин | от 1 до 3 | 600 | 250 | 600 | 1500*1500*1650 | 106 | 145 900 | |
Kolo Vesi 5 | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 600 | 1250*1250*2150 | 131 | 142 900 | |
Kolo Vesi 5 низкий корпус | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 600 | 1750*1750*1650 | 147 | 148 900 | |
Kolo Vesi 5 прин | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 600 | 1250*1250*2150 | 136 | 156 900 | |
Kolo Vesi 5 низкий корпус прин | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 600 | 1750*1750*1650 | 152 | 161 900 | |
Kolo Vesi 8 | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 600 | 1500*1500*2150 | 148 | 153 900 | |
Kolo Vesi 8 низкий корпус | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 600 | 2000*2000*1650 | 148 | 159 900 | |
Kolo Vesi 8 прин | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 600 | 1500*1500*2150 | 148 | 167 900 | |
Kolo Vesi 8 низкий корпус прин | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 600 | 2000*2000*1650 | 153 | 172 900 | |
Kolo Vesi 10 | от 9 до 11 | 2000 | 700 | 600 | 1750*1750*2150 | 166 | 164 900 | |
Kolo Vesi 10 прин | от 9 до 11 | 2000 | 700 | 600 | 1750*1750*2150 | 171 | 178 900 | |
Kolo Vesi 15 | от 12 до 17 | 3000 | 1050 | 600 | 2000х2000х2166 | 222 | 230 900 | |
Kolo Vesi 15 прин | от 12 до 17 | 3000 | 1050 | 600 | 2000х2000х2166 | 227 | 243 900 | |
Kolo Vesi 20 | от 18 до 20 | 4000 | 1400 | 600 | 2000*2000*2738 | 320 | 284 900 | |
Kolo Vesi 20 прин | от 18 до 20 | 4000 | 1400 | 600 | 2000*2000*2738 | 325 | 298 900 | |
Kolo Vesi 30 | от 28 до 30 | 6000 | 2000*4000*2065 | 400 | 340 000 | |||
Kolo Vesi 40 | от 38 до 40 | 435 000 | ||||||
Kolo Vesi 50 | от 48 до 50 | 482 000 | ||||||
Kolo Vesi 60 | от 58 до 60 | 549 000 | ||||||
Исполнение МИДИ, подводящая труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия) | ||||||||
Kolo Vesi 3 миди | от 1 до 3 | 600 | 250 | 900 |
1000*1000*2150 (+300) |
108 | 128 900 | |
Kolo Vesi 3 миди прин | от 1 до 3 | 600 | 250 | 900 |
1000*1000*2150 (+300) |
113 | 141 900 | |
Kolo Vesi 5 миди | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 900 | 1250*1250*2450 | 140 | 150 900 | |
Kolo Vesi 5 миди прин | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 900 | 1250*1250*2450 | 145 | 163 900 | |
Kolo Vesi 8 миди | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 900 | 1500*1500*2450 | 157 | 161 900 | |
Kolo Vesi 8 миди прин | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 900 | 1500*1500*2450 | 162 | 174 900 | |
Kolo Vesi 10 миди | от 9 до 11 | 2000 | 700 | 900 | 1750*1750*2450 | 175 | 172 900 | |
Kolo Vesi 10 миди прин | от 9 до 11 | 2000 | 700 | 900 | 1750*1750*2450 | 180 | 185 900 | |
Kolo Vesi 15 миди | от 12 до 17 | 3000 | 1050 | 900 | 2000*2000*2538 | 310 | 275 900 | |
Kolo Vesi 15 миди прин | от 12 до 17 | 3000 | 1050 | 900 | 2000*2000*2538 | 315 | 288 900 | |
Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия) | ||||||||
Kolo Vesi 3 лонг | от 1 до 3 | 600 | 250 | 1200 | 1000*1000*2750 | 112 | 131 900 | |
Kolo Vesi 3 лонг прин | от 1 до 3 | 600 | 250 | 1200 | 1000*1000*2750 | 117 | 145 900 | |
Kolo Vesi 5 лонг | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 1200 | 1250*1250*2750 | 144 | 154 900 | |
Kolo Vesi 5 лонг прин | от 4 до 6 | 1000 | 350 | 1200 | 1250*1250*2750 | 149 | 167 900 | |
Kolo Vesi 8 лонг | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 1200 | 1500*1500*2750 | 151 | 164 900 | |
Kolo Vesi 8 лонг прин | от 7 до 9 | 1600 | 500 | 1200 | 1500*1500*2750 | 166 | 178 900 | |
Kolo Vesi 10 лонг | от 9 до 11 | 2000 | 700 | 1200 | 1750*1750*2750 | 179 | 175 900 | |
Kolo Vesi 10 лонг прин | от 9 до 11 | 2000 | 700 | 1200 | 1750*1750*2750 | 184 | 189 900 | |
Kolo Vesi 15 лонг | от 12 до 17 | 3000 | 1050 | 1200 | 2000*2000*2838 | 321 | 283 900 | |
Kolo Vesi 15 лонг прин | от 12 до 17 | 3000 | 1050 | 1200 | 2000*2000*2838 | 326 | 296 900 | |
Дополнительное оборудование | ||||||||
Надставная горловина 300м | 740*740*400 | 9 | 8 900 | |||||
Надставная горловина 600мм | 740*740*700 | 13 | 12 900 | |||||
Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта | 600*200*300 | 2 | 7 900 | |||||
Таймер электромеханический | 100*100*80 | 0,2 | 1 200 | |||||
Насос с поплавковым выключателем | 200*200*400 | 5 | 13 500 | |||||
Насос поплавковым выключателем и шлангом | 200*200*400 | 5 | 13 900 | |||||
Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси | 700*700*500 | 4 | 4 900 | |||||
Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси | Комплект состоит из 2-х кассет | 6 000 | ||||||
Анкерные блоки с тросом | 1000х500 | 12 | 5 900 | |||||
Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди) | в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута | 4 900 | ||||||
Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг) | в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута | 7 500 | ||||||
Крышка на станцию | D740 | 18 | 5 900 | |||||
Фильтрационный модуль Соудатус | 1000*1000*2275 | 14 900 | ||||||
Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм | 315х315х1550 | 22 | 8 700 |
2. Очистные сооружения Zörde
Число пользователей |
Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм) |
Вес (кг) |
Цена (рублей) | |
Zörde 4 самотечная |
от 3 до 5 | 1250*1250*2080 | 100 | 79 900 |
Zörde 7 самотечная |
от 6 до 8 | 1500*1500*2080 | 120 | 99 900 |
Дополнительное оборудование | ||||
Компрессорный модуль с композитной крышкой | 450х450х450 | 24 | 5 900 | |
Колодец для насоса с композитной крышкой под камень и резиновой муфтой 110 мм | 315х315х1550 | 22 | 7 900 | |
Насос Neoclima DP 400 CF со встроенным поплавком | 320х220х160 | 4,21 | 4 000 | |
Компрессор Hiblow | 208х171х190 | 5,7 | 10 875 | |
Биопрепарат Zörde 12 саше по 50 гр (300 грамм)
|
Продается только оптом, 6 упаковок в транспортной коробке! | Цена за упак. – 2400 рублей |
Цена за транспортную коробку 14400
|
3. Очистные сооружения Kolo Ilma
Число пользова-телей | Производительность, м3/сутки | Залповый сброс м3 |
Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,
|
Стоимость, рублей | |
Kolo Ilma 30 | 30 | 6 | 1,4 | 1500*1500*2300/2 | 362 900 |
Kolo Ilma 50 | 50 | 10 | 1,8 | 2000*2000*2300/2 | 439 900 |
Kolo Ilma 75 | 75 | 15 | 2,8 | 2000*2000*2300/3 | 644 900 |
Kolo Ilma 100 | 100 | 20 | 3,8 | 2000*2000*2300/4 | 802 900 |
Kolo Ilma 150 | 150 | 30 | 5,7 | 2000*2000*2300/6 | 1 252 900 |
Kolo Ilma 200 | 200 | 40 | 7,6 | 2000*2000*2300/8 | 1 605 900 |
Kolo Ilma 250 | 250 | 50 | 9,5 | 2000*2000*2300/10 | 2 024 900 |
Kolo Ilma 300 | 300 | 60 | 11,4 | 2000*2000*2300/12 | 2 407 900 |
Kolo Ilma 400 | 400 | 80 | 16,5 | 2000*2000*2300/16 | 3 212 900 |
Kolo Ilma 500 | 500 | 100 | 21 | 2000*2000*2300/20 | 4 012 900 |
Коло Илма в наземном исполнении | По запросу | ||||
Дополнительное оборудование | |||||
Распределительный колодец | 1000*1000*1500 | 54 900 | |||
Комплект для принудительного выброса очищенной воды | Камера, насос, шланг, 2 хомута | 18 900 |
4. Погреба Kellari
Размеры рабочей камеры (мм) |
Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм) |
Вес (кг) |
Стоимость (рублей) |
|
Погреб Kellari 2 | 1400*1800 | 1500*2232 (716*686*300) | 220 | 175 900 |
Погреб Kellari 5 | 1900*1800 | 2000*2232 (757*1200*358) | 350 | 252 900 |
Погреб Kellari 7 | 1900*1800 | 2000*2700 | 435 | 314 900 |
Комплект анкерных блоков с тросом
|
1000*500 | 12 | 5 900 |
5. Кессоны Korsu
Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) |
Вес изделия, кг | Стоимость, рублей | |
Тяжелые кессоны — для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм | |||
Кессон Korsu 2 | 1000*1000*2232 | 120 | 63 900 |
Кессон Korsu 3 | 1500*1500*2232 | 140 | 101 900 |
Дополнительное оборудование | |||
Лестница алюминиевая 2м | 7 | 3 900 | |
Муфта скважинная универсальная | 3 | 9 900 | |
Вварка патрубка в стенку | 1 700 | ||
Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля | 0,5 | 1 900 | |
Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон) | 10 | 4 900 | |
Электромонтажная коробка внутри кессона | 0,5 | 700 | |
Щит | 500х700 | 1,5 | 2 900 |
Крышка на кессон | D670 | 5 | 4 900 |
Комплект анкерных блоков с тросом | 1000х500 | 5 900 |
6. Жироуловители под мойку TUK
Производи-тельность (л/с) |
Высота до вх/вых патрубка (мм) |
Пиковый сброс (л) |
Вес изделия (кг) | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) |
Стоимость (рублей) |
|
TUK 0.5-25 | 0,14 | 265/250 | 25 | 8,5 | 420*320*370 | 8 200 |
TUK 0.5-30 | 0,14 | 300/275 | 30 | 10 | 420*370*370 | 8 700 |
TUK 0.5-40 | 0,14 | 270/240 | 40 | 12 | 520*370*370 | 9 200 |
TUK 0.5-50 | 0,21 | 275/245 | 50 | 14 | 520*420*370 | 9 500 |
TUK 0.75-60 | 0,21 | 310/235 | 60 | 16 | 520*470*370 | 9 900 |
TUK 1.0—70 | 0,28 | 325/300 | 70 | 18 | 620*420*470 | 10 500 |
TUK 1.0—80 | 0,28 | 320/290 | 80 | 20 | 720*420*470 | 11 500 |
TUK 1.25—90 | 0,35 | 320/290 | 90 | 22 | 720*520*420 | 11 900 |
TUK 1.50—100 | 0,42 | 320/290 | 100 | 24 | 770*520*420 | 12 500 |
TUK 1.75—125 | 0,49 | 320/290 | 125 | 26 | 820*620*420 | 12 900 |
TUK 1.75—150 | 0,49 | 370/340 | 150 | 28 | 820*620*470 | 13 500 |
TUK 2.0-175 | 0,56 | 420/390 | 175 | 30 | 820*620*520 | 13 900 |
7. Пескоуловители под мойку Talletus
Производи-тельность (л/с) |
Высота до вх/вых патрубка (мм) |
Пиковый сброс (л) |
Вес изделия (кг) | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | Стоимость (рублей) | |
Talletus 0.75-50 | 0,21 | 300/275 | 50 | 14 | 425*365*370 | 11 990 |
Talletus 1.0-80 | 0,28 | 310/235 | 80 | 20 | 520*470*420 | 14 990 |
Talletus 1.75-125 | 0,49 | 320/290 | 125 | 26 | 720*520*420 | 19 990 |